11月14日比特币28今日开奖汇总
数据概况
2026年11月14日 · 第 11131440 期 ~ 第 11140741 期 · 截至 12:21:00
- 期数742
- 平均和值13.58
- 大366
- 小376
- 单358
- 双384
- 大单164
- 大双202
- 小单194
- 小双182
- 极大33
- 极小32
- 豹子5
- 对子199
- 顺子32
全天数据说明
本页汇总了2026年11月14日比特币28全部742期开奖结果(第11131440期~第11140741期)。按和值划分:大366期、小376期;单358期、双384期;全天平均和值13.58。热门和值依次为12、13、17,各开出65、63、57次;全天没有开出的和值:27。最长连开:连大9期、连小9期、连单7期、连双7期。与前一天(11月13日,1440期)相比,大少368次,单少387次,平均和值由13.65变为13.58。极大33次、极小值32次;豹子5次、对子199次、顺子32次。
和值分布
1265次
1363次
1757次
1454次
1654次
全天未开出的和值:27
形态连开
- 大 连开 9 期(第 11140040 ~ 11140048 期)
- 小 连开 9 期(第 11140560 ~ 11140568 期)
- 单 连开 7 期(第 11140514 ~ 11140520 期)
- 双 连开 7 期(第 11140210 ~ 11140216 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 32 | 28 | 31 | 29 |
| 1:00 | 60 | 34 | 26 | 26 | 34 |
| 2:00 | 60 | 33 | 27 | 23 | 37 |
| 3:00 | 60 | 25 | 35 | 28 | 32 |
| 4:00 | 60 | 25 | 35 | 31 | 29 |
| 5:00 | 60 | 33 | 27 | 32 | 28 |
| 6:00 | 60 | 27 | 33 | 30 | 30 |
| 7:00 | 60 | 27 | 33 | 28 | 32 |
| 8:00 | 60 | 29 | 31 | 32 | 28 |
| 9:00 | 60 | 27 | 33 | 31 | 29 |
| 10:00 | 60 | 32 | 28 | 26 | 34 |
| 11:00 | 60 | 28 | 32 | 30 | 30 |
| 12:00 | 22 | 14 | 8 | 10 | 12 |
开奖明细(742 期)
这一页数据来自比特币公开数据等公开结果,按北京时间统计自然日。分时段表给出每个小时的期数和大小单双;完整记录在最下方,可以逐期查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11140741 | 12:21:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140740 | 12:20:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140739 | 12:19:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11140738 | 12:18:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140737 | 12:17:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140736 | 12:16:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140735 | 12:15:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140734 | 12:14:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140733 | 12:13:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11140732 | 12:12:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140731 | 12:11:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140730 | 12:10:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140729 | 12:09:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11140728 | 12:08:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140727 | 12:07:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140726 | 12:06:00 | 5+8+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140725 | 12:05:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140724 | 12:04:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140723 | 12:03:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140722 | 12:02:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140721 | 12:01:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140720 | 12:00:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140719 | 11:59:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140718 | 11:58:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140717 | 11:57:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140716 | 11:56:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140715 | 11:55:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140714 | 11:54:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140713 | 11:53:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140712 | 11:52:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140711 | 11:51:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140710 | 11:50:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140709 | 11:49:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140708 | 11:48:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140707 | 11:47:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140706 | 11:46:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140705 | 11:45:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140704 | 11:44:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140703 | 11:43:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11140702 | 11:42:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140701 | 11:41:00 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140700 | 11:40:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140699 | 11:39:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140698 | 11:38:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11140697 | 11:37:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140696 | 11:36:00 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140695 | 11:35:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140694 | 11:34:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140693 | 11:33:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140692 | 11:32:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11140691 | 11:31:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140690 | 11:30:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140689 | 11:29:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140688 | 11:28:00 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140687 | 11:27:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140686 | 11:26:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140685 | 11:25:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140684 | 11:24:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140683 | 11:23:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140682 | 11:22:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140681 | 11:21:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140680 | 11:20:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140679 | 11:19:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140678 | 11:18:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140677 | 11:17:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140676 | 11:16:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140675 | 11:15:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140674 | 11:14:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140673 | 11:13:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11140672 | 11:12:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140671 | 11:11:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140670 | 11:10:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140669 | 11:09:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140668 | 11:08:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140667 | 11:07:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140666 | 11:06:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140665 | 11:05:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11140664 | 11:04:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140663 | 11:03:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140662 | 11:02:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140661 | 11:01:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140660 | 11:00:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11140659 | 10:59:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140658 | 10:58:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140657 | 10:57:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140656 | 10:56:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11140655 | 10:55:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140654 | 10:54:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140653 | 10:53:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140652 | 10:52:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140651 | 10:51:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140650 | 10:50:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140649 | 10:49:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140648 | 10:48:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140647 | 10:47:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140646 | 10:46:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140645 | 10:45:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140644 | 10:44:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140643 | 10:43:00 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140642 | 10:42:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140641 | 10:41:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140640 | 10:40:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140639 | 10:39:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140638 | 10:38:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140637 | 10:37:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140636 | 10:36:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140635 | 10:35:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140634 | 10:34:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140633 | 10:33:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140632 | 10:32:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11140631 | 10:31:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140630 | 10:30:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 11140629 | 10:29:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140628 | 10:28:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140627 | 10:27:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11140626 | 10:26:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140625 | 10:25:00 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140624 | 10:24:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11140623 | 10:23:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140622 | 10:22:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140621 | 10:21:00 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140620 | 10:20:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140619 | 10:19:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140618 | 10:18:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140617 | 10:17:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11140616 | 10:16:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140615 | 10:15:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140614 | 10:14:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140613 | 10:13:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140612 | 10:12:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140611 | 10:11:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140610 | 10:10:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140609 | 10:09:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140608 | 10:08:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140607 | 10:07:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140606 | 10:06:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140605 | 10:05:00 | 4+4+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140604 | 10:04:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140603 | 10:03:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11140602 | 10:02:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140601 | 10:01:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140600 | 10:00:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11140599 | 09:59:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140598 | 09:58:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140597 | 09:57:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140596 | 09:56:00 | 6+9+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140595 | 09:55:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140594 | 09:54:00 | 0+3+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140593 | 09:53:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140592 | 09:52:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140591 | 09:51:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140590 | 09:50:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140589 | 09:49:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140588 | 09:48:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140587 | 09:47:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11140586 | 09:46:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140585 | 09:45:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140584 | 09:44:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140583 | 09:43:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11140582 | 09:42:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140581 | 09:41:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140580 | 09:40:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140579 | 09:39:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140578 | 09:38:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140577 | 09:37:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140576 | 09:36:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140575 | 09:35:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140574 | 09:34:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140573 | 09:33:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140572 | 09:32:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140571 | 09:31:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140570 | 09:30:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140569 | 09:29:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140568 | 09:28:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11140567 | 09:27:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140566 | 09:26:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140565 | 09:25:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140564 | 09:24:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140563 | 09:23:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140562 | 09:22:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140561 | 09:21:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11140560 | 09:20:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140559 | 09:19:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140558 | 09:18:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140557 | 09:17:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140556 | 09:16:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140555 | 09:15:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140554 | 09:14:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140553 | 09:13:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140552 | 09:12:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140551 | 09:11:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140550 | 09:10:00 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140549 | 09:09:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140548 | 09:08:00 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140547 | 09:07:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11140546 | 09:06:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140545 | 09:05:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140544 | 09:04:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140543 | 09:03:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140542 | 09:02:00 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140541 | 09:01:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140540 | 09:00:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140539 | 08:59:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140538 | 08:58:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140537 | 08:57:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11140536 | 08:56:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140535 | 08:55:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140534 | 08:54:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140533 | 08:53:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140532 | 08:52:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140531 | 08:51:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140530 | 08:50:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140529 | 08:49:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140528 | 08:48:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11140527 | 08:47:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140526 | 08:46:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140525 | 08:45:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140524 | 08:44:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140523 | 08:43:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140522 | 08:42:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140521 | 08:41:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140520 | 08:40:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140519 | 08:39:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140518 | 08:38:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140517 | 08:37:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140516 | 08:36:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140515 | 08:35:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11140514 | 08:34:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140513 | 08:33:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140512 | 08:32:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140511 | 08:31:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140510 | 08:30:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140509 | 08:29:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140508 | 08:28:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140507 | 08:27:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140506 | 08:26:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140505 | 08:25:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140504 | 08:24:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140503 | 08:23:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140502 | 08:22:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140501 | 08:21:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140500 | 08:20:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11140499 | 08:19:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140498 | 08:18:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140497 | 08:17:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140496 | 08:16:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140495 | 08:15:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140494 | 08:14:00 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11140493 | 08:13:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140492 | 08:12:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140491 | 08:11:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140490 | 08:10:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140489 | 08:09:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140488 | 08:08:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140487 | 08:07:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140486 | 08:06:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140485 | 08:05:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140484 | 08:04:00 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140483 | 08:03:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140482 | 08:02:00 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140481 | 08:01:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140480 | 08:00:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140479 | 07:59:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140478 | 07:58:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140477 | 07:57:00 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140476 | 07:56:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11140475 | 07:55:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140474 | 07:54:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140473 | 07:53:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140472 | 07:52:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140471 | 07:51:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140470 | 07:50:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140469 | 07:49:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140468 | 07:48:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140467 | 07:47:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
