11月18日比特币28今日开奖汇总
数据概况
2026年11月18日 · 第 11171440 期 ~ 第 11180469 期 · 截至 07:49:00
- 期数470
- 平均和值13.54
- 大247
- 小223
- 单255
- 双215
- 大单118
- 大双129
- 小单137
- 小双86
- 极大22
- 极小27
- 豹子1
- 对子134
- 顺子21
全天数据说明
2026年11月18日全天比特币28共开出470期,从第11171440期至第11180469期。和值上,大247次、小223次,单255次、双215次,平均和值13.54。热门和值分别为14、15、16,各开出44、38、38次;全天没有开出的和值:0、2、26、27。最长连开:连大12期、连小7期、连单7期、连双7期。与前一天(11月17日,1440期)相比,大少456次,单少453次,平均和值由13.29变为13.54。极大22次、极小值27次;豹子1次、对子134次、顺子21次。
和值分布
1444次
1538次
1638次
1137次
1337次
全天未开出的和值:022627
形态连开
- 大 连开 12 期(第 11180373 ~ 11180384 期)
- 小 连开 7 期(第 11180019 ~ 11180025 期)
- 单 连开 7 期(第 11180008 ~ 11180014 期)
- 双 连开 7 期(第 11180335 ~ 11180341 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 30 | 30 | 34 | 26 |
| 1:00 | 60 | 38 | 22 | 33 | 27 |
| 2:00 | 60 | 28 | 32 | 33 | 27 |
| 3:00 | 60 | 31 | 29 | 33 | 27 |
| 4:00 | 60 | 25 | 35 | 33 | 27 |
| 5:00 | 60 | 27 | 33 | 31 | 29 |
| 6:00 | 60 | 39 | 21 | 35 | 25 |
| 7:00 | 50 | 29 | 21 | 23 | 27 |
开奖明细(470 期)
本页数据取自比特币公开数据的公开结果,以北京时间统计自然日。分时段表给出各小时的期数和大小单双;完整记录在页面下方,可以逐期核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11180469 | 07:49:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180468 | 07:48:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180467 | 07:47:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180466 | 07:46:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180465 | 07:45:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180464 | 07:44:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180463 | 07:43:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180462 | 07:42:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180461 | 07:41:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11180460 | 07:40:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180459 | 07:39:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180458 | 07:38:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180457 | 07:37:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180456 | 07:36:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180455 | 07:35:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180454 | 07:34:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180453 | 07:33:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180452 | 07:32:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180451 | 07:31:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180450 | 07:30:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180449 | 07:29:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180448 | 07:28:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180447 | 07:27:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180446 | 07:26:00 | 2+2+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180445 | 07:25:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180444 | 07:24:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180443 | 07:23:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11180442 | 07:22:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180441 | 07:21:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180440 | 07:20:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180439 | 07:19:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180438 | 07:18:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180437 | 07:17:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180436 | 07:16:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180435 | 07:15:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11180434 | 07:14:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180433 | 07:13:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180432 | 07:12:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180431 | 07:11:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180430 | 07:10:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180429 | 07:09:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180428 | 07:08:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180427 | 07:07:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180426 | 07:06:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180425 | 07:05:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180424 | 07:04:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180423 | 07:03:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180422 | 07:02:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180421 | 07:01:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180420 | 07:00:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180419 | 06:59:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180418 | 06:58:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180417 | 06:57:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180416 | 06:56:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11180415 | 06:55:00 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180414 | 06:54:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180413 | 06:53:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180412 | 06:52:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180411 | 06:51:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180410 | 06:50:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180409 | 06:49:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180408 | 06:48:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180407 | 06:47:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180406 | 06:46:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180405 | 06:45:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11180404 | 06:44:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180403 | 06:43:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180402 | 06:42:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180401 | 06:41:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11180400 | 06:40:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180399 | 06:39:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180398 | 06:38:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180397 | 06:37:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180396 | 06:36:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180395 | 06:35:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180394 | 06:34:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180393 | 06:33:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180392 | 06:32:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180391 | 06:31:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180390 | 06:30:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180389 | 06:29:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180388 | 06:28:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180387 | 06:27:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180386 | 06:26:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180385 | 06:25:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11180384 | 06:24:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180383 | 06:23:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180382 | 06:22:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180381 | 06:21:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180380 | 06:20:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180379 | 06:19:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180378 | 06:18:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180377 | 06:17:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180376 | 06:16:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180375 | 06:15:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180374 | 06:14:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180373 | 06:13:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180372 | 06:12:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11180371 | 06:11:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11180370 | 06:10:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180369 | 06:09:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180368 | 06:08:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180367 | 06:07:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180366 | 06:06:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180365 | 06:05:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180364 | 06:04:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180363 | 06:03:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11180362 | 06:02:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180361 | 06:01:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180360 | 06:00:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180359 | 05:59:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180358 | 05:58:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11180357 | 05:57:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11180356 | 05:56:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11180355 | 05:55:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180354 | 05:54:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180353 | 05:53:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180352 | 05:52:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180351 | 05:51:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180350 | 05:50:00 | 0+3+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180349 | 05:49:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180348 | 05:48:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180347 | 05:47:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180346 | 05:46:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180345 | 05:45:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180344 | 05:44:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180343 | 05:43:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11180342 | 05:42:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180341 | 05:41:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180340 | 05:40:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180339 | 05:39:00 | 3+5+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180338 | 05:38:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11180337 | 05:37:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180336 | 05:36:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180335 | 05:35:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180334 | 05:34:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180333 | 05:33:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180332 | 05:32:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180331 | 05:31:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180330 | 05:30:00 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180329 | 05:29:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180328 | 05:28:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180327 | 05:27:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180326 | 05:26:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180325 | 05:25:00 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180324 | 05:24:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180323 | 05:23:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180322 | 05:22:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180321 | 05:21:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180320 | 05:20:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180319 | 05:19:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180318 | 05:18:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180317 | 05:17:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11180316 | 05:16:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180315 | 05:15:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180314 | 05:14:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180313 | 05:13:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11180312 | 05:12:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180311 | 05:11:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180310 | 05:10:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180309 | 05:09:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11180308 | 05:08:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11180307 | 05:07:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180306 | 05:06:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180305 | 05:05:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180304 | 05:04:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180303 | 05:03:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180302 | 05:02:00 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180301 | 05:01:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180300 | 05:00:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180299 | 04:59:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11180298 | 04:58:00 | 2+3+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11180297 | 04:57:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180296 | 04:56:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11180295 | 04:55:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180294 | 04:54:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11180293 | 04:53:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180292 | 04:52:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11180291 | 04:51:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180290 | 04:50:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180289 | 04:49:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180288 | 04:48:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180287 | 04:47:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180286 | 04:46:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180285 | 04:45:00 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180284 | 04:44:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180283 | 04:43:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180282 | 04:42:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180281 | 04:41:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11180280 | 04:40:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180279 | 04:39:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180278 | 04:38:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180277 | 04:37:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180276 | 04:36:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180275 | 04:35:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180274 | 04:34:00 | 1+6+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180273 | 04:33:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180272 | 04:32:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180271 | 04:31:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180270 | 04:30:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180269 | 04:29:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180268 | 04:28:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180267 | 04:27:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180266 | 04:26:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180265 | 04:25:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180264 | 04:24:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180263 | 04:23:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180262 | 04:22:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180261 | 04:21:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180260 | 04:20:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180259 | 04:19:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180258 | 04:18:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180257 | 04:17:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180256 | 04:16:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11180255 | 04:15:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11180254 | 04:14:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180253 | 04:13:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180252 | 04:12:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11180251 | 04:11:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180250 | 04:10:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180249 | 04:09:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180248 | 04:08:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180247 | 04:07:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180246 | 04:06:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180245 | 04:05:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180244 | 04:04:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180243 | 04:03:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180242 | 04:02:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180241 | 04:01:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180240 | 04:00:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180239 | 03:59:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180238 | 03:58:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180237 | 03:57:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180236 | 03:56:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180235 | 03:55:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180234 | 03:54:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180233 | 03:53:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180232 | 03:52:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180231 | 03:51:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11180230 | 03:50:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11180229 | 03:49:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180228 | 03:48:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180227 | 03:47:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180226 | 03:46:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11180225 | 03:45:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180224 | 03:44:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180223 | 03:43:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180222 | 03:42:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180221 | 03:41:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11180220 | 03:40:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180219 | 03:39:00 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11180218 | 03:38:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180217 | 03:37:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180216 | 03:36:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180215 | 03:35:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180214 | 03:34:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180213 | 03:33:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180212 | 03:32:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180211 | 03:31:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11180210 | 03:30:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11180209 | 03:29:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180208 | 03:28:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180207 | 03:27:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11180206 | 03:26:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180205 | 03:25:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180204 | 03:24:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180203 | 03:23:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180202 | 03:22:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180201 | 03:21:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11180200 | 03:20:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180199 | 03:19:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11180198 | 03:18:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180197 | 03:17:00 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11180196 | 03:16:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11180195 | 03:15:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11180194 | 03:14:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11180193 | 03:13:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11180192 | 03:12:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
