11月20日比特币28今日开奖汇总
数据概况
2026年11月20日 · 第 11191440 期 ~ 第 11200347 期 · 截至 05:47:00
- 期数348
- 平均和值13.14
- 大162
- 小186
- 单162
- 双186
- 大单70
- 大双92
- 小单92
- 小双94
- 极大19
- 极小23
- 豹子4
- 对子99
- 顺子25
全天数据说明
这一页汇总了2026年11月20日比特币28所有348期开奖结果(第11191440期~第11200347期)。和值方面,大162次、小186次,单162次、双186次,平均和值13.14。开出最多的和值是12(28次)、10(27次)和13(25次);全天没有开出的和值:27。最长连开:连大6期、连小10期、连单8期、连双6期。极大值19次、极小23次;豹子4次、对子99次、顺子25次。与前一天(11月19日,1440期)相比,大少548次,单少563次,平均和值由13.39变为13.14。
和值分布
1228次
1027次
1325次
1425次
1123次
全天未开出的和值:27
形态连开
- 大 连开 6 期(第 11200137 ~ 11200142 期)
- 小 连开 10 期(第 11200193 ~ 11200202 期)
- 单 连开 8 期(第 11200090 ~ 11200097 期)
- 双 连开 6 期(第 11200063 ~ 11200068 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 30 | 30 | 27 | 33 |
| 1:00 | 60 | 27 | 33 | 28 | 32 |
| 2:00 | 60 | 24 | 36 | 25 | 35 |
| 3:00 | 60 | 28 | 32 | 27 | 33 |
| 4:00 | 60 | 30 | 30 | 27 | 33 |
| 5:00 | 48 | 23 | 25 | 28 | 20 |
开奖明细(348 期)
这一页数据取自比特币公开数据的公开开奖,按北京时间统计自然日。按小时统计列出每个小时的期数和大小单双;全部记录在页面下方,能逐期核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11200347 | 05:47:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200346 | 05:46:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200345 | 05:45:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200344 | 05:44:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200343 | 05:43:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200342 | 05:42:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200341 | 05:41:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11200340 | 05:40:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200339 | 05:39:00 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200338 | 05:38:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200337 | 05:37:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11200336 | 05:36:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200335 | 05:35:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200334 | 05:34:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200333 | 05:33:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200332 | 05:32:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200331 | 05:31:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200330 | 05:30:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200329 | 05:29:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200328 | 05:28:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200327 | 05:27:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200326 | 05:26:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200325 | 05:25:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200324 | 05:24:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200323 | 05:23:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200322 | 05:22:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200321 | 05:21:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200320 | 05:20:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200319 | 05:19:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200318 | 05:18:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200317 | 05:17:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200316 | 05:16:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200315 | 05:15:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200314 | 05:14:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200313 | 05:13:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200312 | 05:12:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200311 | 05:11:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200310 | 05:10:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200309 | 05:09:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200308 | 05:08:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200307 | 05:07:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200306 | 05:06:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200305 | 05:05:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200304 | 05:04:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200303 | 05:03:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200302 | 05:02:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200301 | 05:01:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200300 | 05:00:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200299 | 04:59:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200298 | 04:58:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200297 | 04:57:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200296 | 04:56:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200295 | 04:55:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200294 | 04:54:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200293 | 04:53:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11200292 | 04:52:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200291 | 04:51:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200290 | 04:50:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200289 | 04:49:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200288 | 04:48:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200287 | 04:47:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200286 | 04:46:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200285 | 04:45:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200284 | 04:44:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200283 | 04:43:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200282 | 04:42:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200281 | 04:41:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200280 | 04:40:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200279 | 04:39:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200278 | 04:38:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200277 | 04:37:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200276 | 04:36:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200275 | 04:35:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200274 | 04:34:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200273 | 04:33:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200272 | 04:32:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200271 | 04:31:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200270 | 04:30:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200269 | 04:29:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200268 | 04:28:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200267 | 04:27:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200266 | 04:26:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200265 | 04:25:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200264 | 04:24:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200263 | 04:23:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200262 | 04:22:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200261 | 04:21:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200260 | 04:20:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200259 | 04:19:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200258 | 04:18:00 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200257 | 04:17:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11200256 | 04:16:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200255 | 04:15:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200254 | 04:14:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200253 | 04:13:00 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200252 | 04:12:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200251 | 04:11:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200250 | 04:10:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200249 | 04:09:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200248 | 04:08:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200247 | 04:07:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200246 | 04:06:00 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11200245 | 04:05:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200244 | 04:04:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200243 | 04:03:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200242 | 04:02:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11200241 | 04:01:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200240 | 04:00:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200239 | 03:59:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200238 | 03:58:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200237 | 03:57:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200236 | 03:56:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200235 | 03:55:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200234 | 03:54:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200233 | 03:53:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200232 | 03:52:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200231 | 03:51:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200230 | 03:50:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200229 | 03:49:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200228 | 03:48:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200227 | 03:47:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200226 | 03:46:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200225 | 03:45:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200224 | 03:44:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200223 | 03:43:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200222 | 03:42:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200221 | 03:41:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200220 | 03:40:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200219 | 03:39:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200218 | 03:38:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200217 | 03:37:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200216 | 03:36:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200215 | 03:35:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200214 | 03:34:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200213 | 03:33:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200212 | 03:32:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200211 | 03:31:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200210 | 03:30:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200209 | 03:29:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200208 | 03:28:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200207 | 03:27:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200206 | 03:26:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200205 | 03:25:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200204 | 03:24:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200203 | 03:23:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200202 | 03:22:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200201 | 03:21:00 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200200 | 03:20:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200199 | 03:19:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200198 | 03:18:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200197 | 03:17:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200196 | 03:16:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200195 | 03:15:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200194 | 03:14:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200193 | 03:13:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200192 | 03:12:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200191 | 03:11:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200190 | 03:10:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200189 | 03:09:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200188 | 03:08:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200187 | 03:07:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200186 | 03:06:00 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200185 | 03:05:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200184 | 03:04:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11200183 | 03:03:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200182 | 03:02:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200181 | 03:01:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200180 | 03:00:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200179 | 02:59:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11200178 | 02:58:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200177 | 02:57:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200176 | 02:56:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200175 | 02:55:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200174 | 02:54:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200173 | 02:53:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200172 | 02:52:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200171 | 02:51:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200170 | 02:50:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200169 | 02:49:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200168 | 02:48:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200167 | 02:47:00 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200166 | 02:46:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200165 | 02:45:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200164 | 02:44:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200163 | 02:43:00 | 0+3+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200162 | 02:42:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200161 | 02:41:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200160 | 02:40:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200159 | 02:39:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200158 | 02:38:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200157 | 02:37:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200156 | 02:36:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200155 | 02:35:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11200154 | 02:34:00 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200153 | 02:33:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200152 | 02:32:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200151 | 02:31:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200150 | 02:30:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200149 | 02:29:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200148 | 02:28:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200147 | 02:27:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200146 | 02:26:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11200145 | 02:25:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200144 | 02:24:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11200143 | 02:23:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200142 | 02:22:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200141 | 02:21:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200140 | 02:20:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200139 | 02:19:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11200138 | 02:18:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200137 | 02:17:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200136 | 02:16:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200135 | 02:15:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11200134 | 02:14:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200133 | 02:13:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200132 | 02:12:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200131 | 02:11:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200130 | 02:10:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200129 | 02:09:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200128 | 02:08:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200127 | 02:07:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200126 | 02:06:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200125 | 02:05:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11200124 | 02:04:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200123 | 02:03:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11200122 | 02:02:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200121 | 02:01:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200120 | 02:00:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200119 | 01:59:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200118 | 01:58:00 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200117 | 01:57:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200116 | 01:56:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 11200115 | 01:55:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200114 | 01:54:00 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11200113 | 01:53:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200112 | 01:52:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200111 | 01:51:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200110 | 01:50:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200109 | 01:49:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200108 | 01:48:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11200107 | 01:47:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200106 | 01:46:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11200105 | 01:45:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200104 | 01:44:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200103 | 01:43:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200102 | 01:42:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11200101 | 01:41:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200100 | 01:40:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200099 | 01:39:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200098 | 01:38:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200097 | 01:37:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11200096 | 01:36:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11200095 | 01:35:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200094 | 01:34:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200093 | 01:33:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200092 | 01:32:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200091 | 01:31:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200090 | 01:30:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200089 | 01:29:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200088 | 01:28:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200087 | 01:27:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11200086 | 01:26:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200085 | 01:25:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11200084 | 01:24:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200083 | 01:23:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200082 | 01:22:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200081 | 01:21:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11200080 | 01:20:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11200079 | 01:19:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11200078 | 01:18:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11200077 | 01:17:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11200076 | 01:16:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200075 | 01:15:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200074 | 01:14:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200073 | 01:13:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11200072 | 01:12:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11200071 | 01:11:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
